Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υψηλής αντοχής κατηγορία ΙΙΙ γαλβανισμένη περίφραξη καθορίζω-κόμβων καλωδίων | Ύψος: | ίντσα 48 ίντσας -96 |
---|---|---|---|
Ρόλος: | 100ft | Διάμετρος καλωδίων: | 1.8mm2.5mm |
Χρήση: | Φράκτης κήπων, αγροτικός φράκτης | Διάστημα: | 15cm, 30cm |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Γαλβανισμένος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολα συγκεντρωμένες, βιώσιμες, ανανεώσιμες πηγές |
Συσκευασία: | Παλέτα μετάλλων | Ύφος ύφανσης: | Twill ύφανση |
Επισημαίνω: | Κατηγορία ΙΙΙ σταθερός φράκτης βοοειδών κόμβων,Υψηλής αντοχής σταθερός φράκτης βοοειδών κόμβων,σταθερός φράκτης 100ft αιγών κόμβων ρόλος |
Υψηλής αντοχής κατηγορία ΙΙΙ γαλβανισμένη περίφραξη καθορίζω-κόμβων καλωδίων
Περιγραφή περίφραξης καθορίζω-κόμβων
Η περίφραξη καθορίζω-κόμβων είναι ιδανική για τον αποκλεισμό ελαφιών και την περίφραξη ζωικού κεφαλαίου. Αυτή η περίφραξη είναι κατηγορία ΙΙΙ καλωδίων 12,5 μετρητών που γαλβανίζεται, που δημιουργεί έναν φράκτη που είναι μακράς διαρκείας και ανοξείδωτος. Ο σταθερός κόμβος κλειδώνει τις κάθετες παραμονές στις οριζόντιες παραμονές έτσι η περίφραξη δεν μπορεί να παραμορφωθεί ή να ωθηθεί χώρια.
Οι ενάρξεις φρακτών είναι βαθμολογημένες για να κρατήσουν έξω τη μικρότερη άγρια φύση στη βάση του φράκτη. Η θέση για το σταθερό φράκτη κόμβων πρέπει να τοποθετηθεί για κάθε 20 ". Τελειοποιήστε για το ζωικό κεφάλαιο, τις μεγάλες περιμέτρους, τους κήπους, τους οπωρώνες, και τους αμπελώνες.
Αυτό το υλικό είναι επίσης η καλύτερη επιλογή για τους ηλιακούς τομείς προστασίας. Αυτό είναι η πιό μακροχρόνια διάρκεια, οικονομική επιλογή όταν απαιτούνται η ασφάλεια και το funtionality.
Ντυμένος ο Bezinal σταθερός κόμβος (DE6027) έχει ένα καλύτερο επίστρωμα, αργίλιο ψευδάργυρου, από την κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται και αναμένεται για να διαρκέσει μέχρι 30 έτη στον τομέα
Η αρθρωμένη ποδιά καθόρισε τον κόμβο (DE6031) έχει» αρθρωμένη ποδιά 16 που συνδέθηκε με το φράκτη κυλά, τελειοποιεί για να προστατεύσει από τα αρπακτικά ζώα που σκάβουν και που χώνουν.
Ο σταθερός κόμβος έρχεται σε ποικίλες διαμορφώσεις. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα για να καθορίσετε κατωτέρω το σωστό φράκτη για τις ανάγκες σας
ΦΡΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ |
# ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΩΔΙΑ |
ΦΡΑΚΤΗΣ ΥΨΟΣ |
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
ΡΟΛΟΣ ΒΑΡΟΣ |
ΚΟΙΝΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|
735-6-330 " | 7 | 35» | 6» | 141 λίβρες | Γουρούνι |
842-6-330 " | 8 | 42» | 6» | 157 λίβρες | Βοοειδή, γουρούνι |
842-12-330 " | 8 | 42» | 12» | 110 λίβρες | Βοοειδή, αίγα, πρόβατα |
842-12-660 " | 8 | 42» | 12» | 220 λίβρες | Βοοειδή, αίγα, πρόβατα |
949-6-330 " | 9 | 49» | 6» | 182 λίβρες | Βοοειδή, γουρούνι |
949-12-660 " | 9 | 49» | 12» | 257 λίβρες | Βοοειδή, αίγα, πρόβατα |
1348-6-330 " | 13 | 48» | 6» | 234 λίβρες | Βοοειδή, γουρούνι |
1348-12-330 " | 13 | 48» | 12» | 168 λίβρες | Βοοειδή, αίγα, γουρούνι, πρόβατα |
1348-12-660 " | 13 | 48» | 12» | 336 λίβρες | Βοοειδή, αίγα, γουρούνι, πρόβατα |
1561-3-200 " | 15 | 61» | 3» | 280 λίβρες | Αίγα, γουρούνι, άλογο, πρόβατα |
1348-3-200 " | 13 | 48» | 3» | 233 λίβρες | Αίγα, γουρούνι, άλογο, πρόβατα |
1561-6-330 " | 15 | 61» | 6» | 279 λίβρες | Βοοειδή, γουρούνι |
2096-6-330 " | 20 | 96» | 6» | 396 λίβρες | Ελάφια |
2096-12-330 " | 20 | 96» | 12» | 282 λίβρες | Ελάφια |
2096-3-165 " | 20 | 96» | 3» | 340 λίβρες | Βοοειδή, ελάφια, γουρούνι |
SKU | Ρόλος Specs | Μήκος ρόλων | Οριζόντιες παραμονές | Γενικό ύψος | Απόσταση μεταξύ των κάθετων παραμονών | Επένδυση/χρώμα |
DE6025 | 20/96/6 | 330 " | 20 | 96» | 6» | Κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται |
DE6020 | 20/96/12 | 330 " | 20 | 96» | 12» | Κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται |
DE6027 | 20/96/6 | 330 " | 20 | 96» | 6» | Κατηγορία ΙΙΙ Bezinal που γαλβανίζεται |
DE6030 | 17/75/6 | 330 " | 17 | 75» | 6» | Κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται |
DE6029 | 13/48/6 | 330 " | 13 | 48» | 6» | Κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται |
DE6031 | 13/48/6 | 330 " | 13 | 48» | 6» | Κατηγορία ΙΙΙ που γαλβανίζεται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kelsey
Τηλ.:: 0086 -17703217277
Φαξ: 0086-318-7997499