|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χρώμα: | ασήμι, πράσινος, άσπρος, μαύρο | Μέγεθος πλέγματος: | 40x40mm, 50*50mm, 65*65mm, 70x70mm |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος των τιμών φρακτών συνδέσεων αλυσίδων: | συνήθως το καλώδιο είναι 1.2mm~5.0mm | Τιμές φρακτών συνδέσεων αλυσίδων υψών: | 4 ", 5 ", 6 ", 8 ", 10 ", 12 " |
| Μήκη: | κοινά είναι 1.0m50m ή ως σας requirments | Χρήση: | για κατοικημένο, industrail & τις εμπορικές περιοχές |
| Τελειώστε: | Καυτή βυθισμένη Galvantized ή σκόνη που ντύνεται | Εφαρμογή: | Αθλητικός τομέας, πάρκο, κήπος, πράσινη αρχειοθετημένη, στάθμευση που αρχειοθετείται |
| Επισημαίνω: | ISO-2001 περίφραξη συνδέσεων αλυσίδων χάλυβα,περίφραξη συνδέσεων αλυσίδων χάλυβα 3.65m υψηλή,πύλη συνδέσεων αλυσίδων μετάλλων 3.65m υψηλή |
||
Εργοστάσιο 3.65mm γαλβανισμένος φράκτης συνδέσεων αλυσίδων καλωδίων καλωδίων ντυμένος PVC
Εξασφαλίστε ότι οι περίμετροι είναι απαραίτητες για τις βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές για να αποτρέψουν την αναρμόδια πρόσβαση. Η περίφραξη συνδέσεων αλυσίδων είναι μια από ευρύτατα χρησιμοποιημένη στην αγορά. Η δύναμη και η διάρκειά της το κάνουν μια άριστη μέση επιλογή ασφάλειας.
Προδιαγραφή του φράκτη συνδέσεων αλυσίδων
| Φράκτης συνδέσεων αλυσίδων | |||
| Μετρητής καλωδίων | Πλάτος | Μήκος | |
| 1 ″ | BWG11,12,13,14 | 0.54m | 525m |
| 1.5 ″ | BWG8,9,10,11,12,13 | 0.54m | 525m |
| 2 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.54m | 525m |
| 2.5 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.54m | 525m |
| 2.25 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.54m | 525m |
| 2,375 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.54m | 525m |
| 3 ″ | BWG8,9,10,12 | 0.54m | 525m |

Ύφανση και χαρακτηριστικό φρακτών συνδέσεων αλυσίδων
a.Details του γαλβανισμένου φράκτη συνδέσεων αλυσίδων
| πλέγμα (χιλ.) | μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Βάρος Kg/m2 | Διάμετρος σπειρών | |
| (εκατ.) | |||||
| Φυσικός όγκος | Πτυχές όγκου | ||||
| 200*200 | 8 | 4.06 | 1 | 60 | 35 |
| 150*150 | 10 | 3.25 | 0,9 | 55 | 32 |
| 100*100 | 9 | 3.66 | 1.7 | 55 | 35 |
| 80*80 | 10 | 3.25 | 1.68 | 57 | 38 |
| 60*60 | 12 | 2.64 | 1.5 | 52 | 34 |
| 50*50 | 12 | 2.64 | 1.83 | 49 | 33 |
| 40*40 | 10 | 3.25 | 3.56 | 46 | 32 |
| 30*30 | 12 | 2.64 | 3.25 | 42 | 34 |
| 20*20 | 19 | 1.02 | 0,7 | 25 | 34 |
(1) άρθρωση-Knukle:
Το καλώδιο είναι knuckled και στις άκρες και βραχυμένο όπως (KK)
(2) άρθρωση-οδοντωτός:
Το καλώδιο είναι knuckled στο κατώτατο σημείο και στρίβεται οδοντωτό selvedge στην κορυφή και βραχύνεται όπως (KB)
(3) οδοντωτός-οδοντωτός:
Το καλώδιο είναι στριμμένο μέσα οδοντωτό selvedge και στις δύο άκρες και βραχύνεται όπως (BB)
![]()
b.Details ντυμένου του PVC φράκτη συνδέσεων αλυσίδων
| πλέγμα (χιλ.) | μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Βάρος Kg/m2 | Διάμετρος σπειρών | |
| (εκατ.) | |||||
| Φυσικός όγκος | Πτυχές όγκου | ||||
| 80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1.72 | 65 | 40 |
| 60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1.75 | 59 | 38 |
| 55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1.38 | 54 | 35 |
| 50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1.67 | 49 | 35 |
| 45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3.2 | 50 | 35 |
| 40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
| 35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1.9 | 40 | 30 |
Τα εξαρτήματα του φράκτη συνδέσεων αλυσίδων
![]()
Εφαρμογή φρακτών συνδέσεων αλυσίδων

Διαδικασία παραγωγής
![]()
Συσκευασία και παράδοση
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kelsey
Τηλ.:: 0086 -17703217277
Φαξ: 0086-318-7997499